Frauengruppe Gartenfreunde Rasenäcker
Einsatzplan 2025
Parzelle | Name | Vorname | Einsatztag | Einsatzort | Zeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rasenäcker | Gartenfreunde | ab | Uhr | |||||
2 | Zivanovic | Danijela | Freitag | Essen - Ausgabe | ab | 18:00 | 22:00 | Uhr | |
3 | Knauer | Andreas | Samstag | Pommes | ab | 16:30 | 20:30 | Uhr | |
4 | Schneider | Alexander | Samstag | Aufbau - Vorbereitung | ab | 13:00 | 17:_00 | Uhr | |
5 | Altmayer | Maxim | Samstag | Schaschlik | ab | 16:00 | 21:00 | Uhr | |
6 | Luda | Alfred | ab | Uhr | |||||
7 | Minch | Sergej | ab | Uhr | |||||
8 | Heidrich | Klaus-Peter | Samstag | Kartoffel - Team | ab | 10:00 | 12:00 | Uhr | |
9 | Sapronov | Vladimir | Samstag | Spühlwagen | ab | 20:30 | Schluss | Uhr | |
10 | Savchenko | Maxim | ab | Uhr | |||||
11 | Götze | Iris | Donnerstag | Aufbau - Vorbereitung | ab | 17:00 | 19:00 | Uhr | |
12 | Heinz | Andrei | ab | Uhr | |||||
13 | Lunzer | Stefan | Freitag - Samstag | Vorbereitung Schaschlik | ab | Uhr | |||
14 | Minch | Eugen | ab | Uhr | |||||
15 | Tarakci | Aykun Ari | Freitag | Pommes | ab | 18:00 | 22:00 | Uhr | |
15 | Tarakci | Tanja | Samstag | Hüpfburg | ab | 14:30 | 19:00 | Uhr | ? |
16 | Sorany | Akram | Samstag | Spühlwagen | ab | 20:30 | Schluss | Uhr | |
17 | neu | ab | Uhr | ||||||
18 | Hass | Alexander | ab | Uhr | |||||
19 | Seiwerth | Michael | Samstag | Spühlwagen | ab | 16:30 | 20:30 | Uhr | |
19 | Seiwerth | Emma | Freitag | Essen - Ausgabe | ab | 18:00 | 22:00 | Uhr | |
20 | Reisenauer | Jochen | Samstag | Getränke | ab | 17:00 | 21:00 | Uhr | |
21 | Hille | Mario | ab | Uhr | |||||
22 | Schmidt | Doris | ab | Uhr | |||||
23 | Salamone | Timor | ab | Uhr | |||||
24 | Schneider | Kevin | ab | Uhr | |||||
24 | Clapie | Marius | ab | Uhr | |||||
25 | Kapusta | Hans-Peter | Samstag | Spühlwagen | ab | 20:30 | Schluss | Uhr | |
26 | Schneider | Larisa | Samstag | Kaffee - Kuchen | ab | 20:00 | Schluss | Uhr | |
26 | Schneider | Alexej | Samstag | Grill | ab | 16:00 | 22:00 | Uhr | |
27 | Eckert | Hans-Peter | Freitag - Samstag | Kasse | ab | Uhr | |||
27 | Eckert | Claudia | Freitag - Samstag | Bar - Deko | ab | Uhr | |||
28 | Lang | Thomas | ab | Uhr | |||||
29 | Haber | Viktor | Freitag | Spühlwagen | ab | 17:00 | 21:00 | Uhr | |
30 | Czeczko | Isabella | ab | Uhr | |||||
30 | Czeczko | Slavic | ab | Uhr | |||||
31 | Stubert | Robert | Samstag | Getränke | ab | 20:30 | Schluss | Uhr | |
31 | Stubert | Astrit | ab | Uhr | |||||
32 | Schmitt | Eva | ab | Uhr | |||||
33 | Uzun-Bahar | Bahar | Samstag | Kasse | ab | 12:00 | 16:00 | Uhr | |
34 | Bartole | Wolfgang | ab | Uhr | |||||
35 | Zankl | Uschi | ab | Uhr | |||||
35 | Zankl | W | ab | 18:00 | 22:00 | Uhr | |||
36 | Brylka | Aneta | ab | Uhr | |||||
37 | Stepniewski | Kamil | Samstag | Küche | ab | 16:00 | 20:00 | Uhr | |
38 | Wodarz | Erika | Samstag | Kaffee - Kuchen | ab | 16:00 | 20:00 | Uhr | |
39 | GARTEN 39 | Patrick | Samstag | Bar | ab | 18:00 | Schluss | Uhr | |
39 | GARTEN 39 | Samstag | Bar | ab | 18:00 | Schluss | Uhr | ||
40 | Ott | Roswitha | ab | Uhr | |||||
41 | Ott | Jürgen | ab | Uhr | |||||
42 | Weber | Lilli | Samstag | Küche | ab | 13.00 | 17.00 | Uhr | |
42 | Weber | Viktor | Samstag | Getränke | ab | 13.00 | 17.00 | Uhr | |
43 | Utz | Michael | Freitag | Musik | ab | 18:00 | Schluss | Uhr | |
43 | Utz | Ellen | Samstag | Popcorn | ab | 18:00 | Schluss | Uhr | |
44 | Kotschnew | Konstanin | ab | Uhr | |||||
45 | Schmargalov | Tatjana | Samstag | Kasse | ab | 20:00 | Schluss | Uhr | |
46 | Walenwein | Helene | ab | Uhr | |||||
47 | Swienty | Adrian | Freitag | Spühlwagen | ab | 21:00 | Schluss | Uhr | |
48 | Buzov | Tomislav | Freitag | Getränke | ab | 22:00 | Schluss | Uhr | |
48 | Buzov | Patricia | Freitag | Essen - Ausgabe - Küche | ab | 18:00 | 22:00 | Uhr | |
49 | Braun | Artur | ab | Uhr | |||||
50 | Stefan | Valentina | Freitag | Küche | ab | 16:00 | 20:00 | Uhr | |
51 | Wenderlich | Dorota | Samstag | Kaffee - Kuchen | ab | 20:00 | Schluss | Uhr | |
52 | Saccomann | Salvatore | Samstag | Getränke | ab | 17:00 | 21:00 | Uhr | |
52 | Saccoman | Ramona | Samstag | Salat-Theke | ab | 17:;00 | 21:00 | Uhr | |
53 | Krebs | Ljubomira | Montag | Küche aufräumen | ab | 16:00 | ? | Uhr | |
54 | Korb | Ingeborg | ab | Uhr | |||||
55 | Magalu | Rosella | Samstag | Essen - Ausgabe | ab | 20:00 | Schluss | Uhr | |
56 | Schell | Galina | Samstag | Abräumen | ab | 20:00 | Schluss | Uhr | |
57 | Haber | Valentina | Montag | Abbau Aufräumen | ab | 16:00 | Uhr | ||
58 | Weber | Waldemar | ab | Uhr | |||||
59 | Ullmer | Max | ab | Uhr | |||||
60 | Passyuk | Elena | Samstag | Essen - Ausgabe | ab | 16:30 | 20:30 | Uhr | |
60 | Passyuk | Freitag | Kasse | ab | 18:00 | 22:00 | Uhr | ||
61 | Lauk | Mariia | Samstag | Kasse | ab | 16:00 | 20:00 | Uhr | |
62 | Koshevoy | Eugen | Freitag | Grill | ab | 18:00 | 22:00 | Uhr | |
63 | Mai | Eduard | Samstag | Spühlwagen | ab | 16:30 | 20:30 | Uhr | |
64 | Heermann | Jürgen | Freitag | Helfer | ab | Uhr | |||
64 | Heermann | Monika | Samstag | Essen - Ausgabe | ab | 16:00 | 21.00 | Uhr | |
65 | Felsing | Waldemar | ab | Uhr | |||||
66 | Greibel | Viktor | Samstag | Hüpfburg | ab | 15:00 | 19:00 | Uhr | |
67 | Götzinger | Paul | Samstag | Vorbereitung Schaschlik | ab | Uhr | |||
68 | Spur | Siegfried | Freitag | Abräumen | ab | 18:00 | 22:00 | Uhr | |
69 | Hepperle | Natalie | Samstag | Küche | ab | Uhr | |||
70 | Filker | Diane | ab | Uhr | |||||
71 | Sovcik | Miroslav | Freitag | Grill | ab | 18:00 | 22:00 | Uhr | |
72 | Schillinger | Ute | Freitag | Aufbau - Vorbereitung | ab | Uhr | |||
72 | Schillinger | Stefan | Freitag | Aufbau - Vorbereitung | ab | Uhr | |||
73 | Karaaslan | Aydin | ab | Uhr | |||||
74 | Geiß | Rosa | Samstag | Küche | ab | 12:00 | 16:00 | Uhr | |
75 | Biko | Peter | ab | Uhr | |||||
76 | Englisch | Teresa | Samstag | Kaffee - Kuchen | ab | 16:00 | 20:00 | Uhr | |
76 | Englisch | Peter | Samstag | Pommes | ab | 20:30 | Schluss | Uhr | |
77 | Walter | Eduard | Freitag | Getränke | ab | 18:00 | 22:00 | Uhr | |
77 | Walter | Lena | Freitag | Essen - Ausgabe | ab | 18:00 | 22:00 | Uhr | |
78 | Kodeweis | Erhard | Samstag | Kartoffel - Team | ab | 10:00 | 14:00 | Uhr | |
79 | Klenk | Gerhard | Freitag | Getränke | ab | 18:00 | 21:00 | Uhr | |
80 | Biz | Johann | Freitag | Getränke | ab | 18:00 | 21.00 | Uhr | |
81 | Pektas | Ismail | Samstag | Getränke | ab | 13:00 | 17:00 | Uhr | |
82 | Rössle | Claus | Samstag | Getränke | ab | 20:00 | Schluss | Uhr | |
83 | Mößner | Armin | Samstag | Getränke | ab | 20:00 | Schluss | Uhr | |
84 | Schuster | Horst | Donnerstag | Aufbau-Vorbereitung | ab | 15:00 | 19:00 | Uhr | |
86 | Wurst | Uwe | Do - Sa | Einsatzleitung | ab | Uhr | |||
86 | Ikke (Bornkessel) | Reno | Samstag | Pommes | ab | 16:30 | 20:30 | Uhr | |
87 | Walla | Adrian | ab | Uhr | |||||
88 | Eckstein | Snejana | Samstag | Essen - Ausgabe | ab | 16:30 | 20:30 | Uhr | |
88 | Eckstein | Tanja | Samstag | Essen - Ausgabe | ab | 16:30 | 20:30 | Uhr | |
89 | Geringer | Rimma | Samstag | Essen - Ausgabe | ab | 20.30 | Schluss | Uhr | |
90 | Brauch | Nina | Samstag | Hüpfburg | ab | 15:00 | 19:00 | Uhr | |
91 | Eifert | Natalie | Einsatz ? | ab | Uhr | ||||
92 | Renz | Jochen | ab | Uhr | |||||
93 | Stanchly | Rita | Freitag + Samstag | Küche | ab | 16:00 | 20:00 | Uhr | |
94 | Brinster | Nelli | Samstag | Essen - Ausgabe | ab | 20.30 | Schluss | Uhr | |
95 | Utz | Eduard | Samstag | Grill | ab | 16:00 | 20:00 | Uhr | |
96 | Kobelski | Johann | Samstag | Pommes | ab | 20:30 | Schluss | Uhr | |
97 | Milovic' | Biljana | ab | Uhr | |||||
98 | Deibert | Anna | ab | Uhr | |||||
99 | Petri | Juri | ab | Uhr | |||||
100 | Senst | Alexander | Freitag | Kasse | ab | 18:00 | 22:00 | Uhr | |
101 | Parus | Robert | Freitag | Getränke | ab | 18:00 | 22:00 | Uhr | |
102 | Wirtz | Alexander | Samstag | Schaschlik | ab | 16:00 | 21:00 | Uhr | |
103 | Zabinski | Peter | ab | Uhr | |||||
104 | Schäfer | Darija | Freitag | Kasse | ab | 20:00 | 0:00 | Uhr | |
105 | Yilmaz | Hasan | Samstag | Getränke | ab | 17:00 | 21:00 | Uhr | |
106 | Dagdemir | Mahmat | Samstag | Grill | ab | 20:00 | Schluss | Uhr | |
107 | Fuhrmann | Frau | Samstag | Abräumen / Küche Reserve | ab | 17:00 | 21:00 | Uhr | |
108 | Adam | Dan Nicolae | Donnerstag | Aufbau-Vorbereitung | ab | 15:00 | 19:00 | Uhr | |
109 | Bukova | Diana | ab | Uhr | |||||
110 | Vasemüller | Alexander | ab | Uhr | |||||
110 | Vasemüller | Olga | Samstag | Essen - Ausgabe | ab | 16:30 | 20:30 | Uhr | |
111 | Schäfer | Olga | ab | Uhr | |||||
111 | Schäfer | Alexader | Donnerstag | Sonnwend-Feuer-Aufbau | ab | Uhr | |||
112 | Schuster | Oxana | Samstag | Kasse | ab | 16:00 | 20:00 | Uhr | |
113 | Geng | Nikolai | Donnerstag | Sonnwend-Feuer-Aufbau | ab | Uhr | |||
114 | Böhler | Rosa | Samstag | Kasse | ab | Uhr | |||
Bitte alle Parzellen mit gelber Markierung melden bei Uwe oder Ha-Pe | |||||||||
Grün = feste Zusage |
bitte nur über das Formular antworten, Die Mail wird über einen Verteiler gesendet.
an folgenden Terminen findet die Gemeinschaftsarbeit statt.
Die Gemeinschafts-Arbeit findet von 8:00 – 12:00 Uhr in
der Gartenanlage statt
aus Versicherungstechnischen Gründen, dürfen nur 15 Personen ( Vereinsmitglieder) teilnehmen
11.01.2025 | ||
08.02.2025 | ||
08.03.2025 | ||
12.04.2025 | ||
03.05.2025 | ||
14.06.2025 | ||
12.07.2025 | ||
09.08.2025 | ||
13.09.2025 | ||
11.10.2025 | ||
08.11.2025 | ||
13.12.2025 |
Die Termine sind unter Vorbehalt, Änderungen sind möglich.
Bitte rechtzeitig anmelden
Hier können Sie sich zur nächsten Gemeinschaftsarbeit anmelden.
Bitte Datum auswählen